|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | IR Touch Teaching AIO Monitor | سیستم: | اندروید + ویندوز |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 1920*1080 / 2160*3840 | روشنایی: | 350 نیت |
| زاویه دید: | 165*165*150*150 (L/R/U/D) | پشتیبانی را لمس کنید: | 20 امتیاز IR لمسی |
| نسبت کنتراست: | 1000:1 | توان (w): | ≤120 وات |
| برجسته: | صفحه نمایش لمسی 43 اینچی,تخته آموزشی صفحه لمسی 350 نیت,صفحه نمایش لمسی تخته آموزشی 2160x3840 |
||
ویژگی های اصلیصفحه نمایش لمسی صفحه آموزشی
کاربرد از صفحه نمایش لمسی صفحه آموزشی
مشخصات جزئیات از صفحه نمایش لمسی صفحه آموزشی
| اندروید | CPU | چهار هسته ای ARM1.7،1.8 گیگاهرتز |
| رم | 2G/4G | |
| ذخیره سازی | 8 گیگابایت / 16 گیگابایت / 32 گیگابایت / 64 گیگابایت | |
| رابط HDMI | HDMI*1 | |
| رابط کارت TF | کارت TF*1، (از حداکثر 64 گیگابایت پشتیبانی می کند) | |
| رابط USB | USB*2 (میزبان USB*1، SUB OTG*1) | |
| رابط RJ-45 | ورودی کابل شبکه*1 | |
| جک هدفون | خروجی هدست استریو 3.5 میلی متر*1 | |
| پنجره ها | CPU | هسته اینتل I3/I5/I7 |
| حافظه | 4G/8G DDR3 | |
| هارد دیسک | SSD 128G/256G/512G | |
| سیستم عامل | ویندوز 7/ویندوز 10 | |
| رابط کابل | 1* RTL8111E (تراشه کارت شبکه گیگابیتی، پشتیبانی از بیدار شدن شبکه) | |
| رابط VGA | 1 * VGA DB15 | |
| رابط HDMI | 1*HDMI 1.4 | |
| رابط USB | 2*USB3.0 2*USB2.0 | |
| رابط صوتی | 1*LIN-OT 1*MIC-IN | |
| لمس كردن | اصل شناسایی | تشخیص مادون قرمز |
| چند لمسی | 20 نقطه لمس | |
| ضد تداخل نور | نور در زوایای مختلف به صفحه می تابد و می توان از آن به طور معمول استفاده کرد | |
| سبک نوشتن | انگشت، قلم (هر قطری بیش از 6 میلی متر جسم مات) | |
| دقت لمس | بیش از 95٪ از ناحیه لمسی ± 2 میلی متر است | |
| حالت ارتباط | سرعت کامل USB2.0 / 3.0 | |
| سختی سطح صفحه نوشتن | ضد انفجار کلاس 7 لئونگ از نظر فیزیکی سفت شد | |
| زندگی را لمس کنید | عمر سرویس بیش از 80000 ساعت است |
| نمایش دادن | پنل LCD | صفحه نمایش 43 اینچی LCD HD |
| وضوح | 1920*1080/2160*3840 (گزینه 2K/4K) | |
| منطقه بصری | 938 x 528 (mm) | |
| زاویه دید | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | |
| حالت نمایش | IPS | |
| نسبت کنتراست | 1000:1 | |
| روشنایی | 350 نیت | |
| مقیاس صفحه نمایش | 16:09 | |
| Neteork | وای فای | پشتیبانی از WIFI-2.4G (Extensible BT-4.0) |
| شبکه محلی کابلی | پورت شبکه 10M/100M | |
| بلوتوث | بلوتوث 4.0 | |
| پخش رسانه ای | فرمت ویدیویی | پشتیبانی از RM/RMVB، MKV، TS، FLV، AVI، VOB، MOV، WMV، MP4 و غیره |
| فرمت صوتی | MP3/WMA/AAC و غیره | |
| فرمت تصویر | پشتیبانی از BMP، JPEG، PNG، GIF و غیره | |
| دیگر | بلندگو | 8 اهم 5 وات |
| زبان OSD | عملیات OSD چند زبانه به زبان انگلیسی و چینی | |
| ولتاژ ورودی | جریان متناوب: 100 × 240 ولت 50/60 هرتز | |
| قدرت | ≤120 وات | |
| از محیط استفاده کنید | پایداری عملیاتی 0-50 درجه / رطوبت نسبی ≤80٪ / رطوبت ذخیره سازی -10 ~ + 60 درجه سانتیگراد | |
| احراز هویت | CE/FCC/RoHS | |
| تجهیزات جانبی | کتابچه راهنمای دستور العمل | استاندارد |
| سیم برق | گیگ سیم برق 1.8 متر |
عکس های صفحه نمایش لمسی صفحه آموزشی
![]()
![]()
نقاشی های صفحه نمایش لمسی صفحه آموزشی
![]()
تماس با شخص: Lydia Cai
تلفن: +8613927483927