جزئیات محصول:
|
سلسله: | ضد آب و صفحه نمایش تخت | نسبت تصویر: | 16:9 |
---|---|---|---|
وضوح: | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 هرتز) | زاویه دید (v/h): | 178/178 |
تضاد: | 1000:1 | درخشندگی (cd/m2): | 250 |
زمان پاسخگویی (افزایش): | 14 میلی ثانیه | منبع تغذیه: | DC 12V 4A |
ضمانتنامه: | 1 سال | ||
برجسته: | صفحه نمایش لمسی PCAP چند لمسی,صفحه نمایش لمسی PCAP ضد آب,صفحه لمسی مانیتور قابل حمل 21.5 اینچی |
مانیتور لمسی 21.5 اینچی PCAP چند لمسی ضد آب برای راه حل های لمسی کیوسک در اندازه های سفارشی موجود
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd. ارائه دهنده پیشرو صفحه نمایش لمسی، مانیتور لمسی و رایانه های همه کاره است.CJTouch با راه حل های لمسی پیشرفته و مقرون به صرفه، به تعامل با مشتریان در حین ارائه خدمات سفارشی اعتقاد دارد.(اطلاعات بیشتر: www.cjtouch.com).
مانیتور لمسی 21.5 اینچی PCAP ویژگی ها:
صفحه نمایش لمسی تخت Ture
پشتیبانی از 10 نقطه چند لمسی
با شیشه 3 میلی متری، ضد آب / ضد خرابی / ضد گرد و غبار / قابل خواندن در نور خورشید
سیستم عامل: Wins / Linus / Andriod
سفارشی سازی مشتری قابل قبول است
راچیزی که ما پیشنهاد میدیم:
مشخصات مانیتور لمسی خازنی 21.5 اینچی:
مشخصات نمایشگر | ||||
مشخصه | مقدار | اظهار نظر | ||
اندازه/نوع LCD | 21.5 اینچ a-Si TFT-LCD | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
منطقه ی فعال | افقی | 476.64 میلی متر | ||
عمودی | 268.11 میلی متر | |||
پیکسل | افقی | 0.24825 | ||
عمودی | 0.24825 | |||
وضوح پنل | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 هرتز) | بومی | ||
رنگ نمایش | 16.7 میلیون | 6 بیت + Hi-FRC | ||
نسبت کنتراست | 1000:1 | معمول | ||
روشنایی | 250 نیت | معمول | ||
زمان پاسخ | 14 میلی ثانیه | معمول | ||
زاویه دید | افقی | 178 | معمول | |
عمودی | 178 | |||
ورودی سیگنال ویدیویی | VGA و DVI و H-DMI | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | عرض | 520 میلی متر | ||
ارتفاع | 337.6 میلی متر | |||
عمق | 44.9 میلی متر | |||
مشخصات برق | ||||
منبع تغذیه | DC 12V 4A | آداپتور برق گنجانده شده است | ||
100-240 VAC، 50-60 هرتز | ورودی دوشاخه | |||
مصرف برق | عملیاتی | 38 وات | معمول | |
خواب | 3 وات | |||
خاموش | 1 W | |||
مشخصات صفحه نمایش لمسی | ||||
فناوری لمسی | صفحه نمایش لمسی خازنی پروژه 10 نقطه لمسی | |||
رابط را لمس کنید | USB (نوع B) | |||
سیستم عامل پشتیبانی می شود | Plug and Play | ویندوز همه (HID)، لینوکس (HID) (گزینه اندروید) | ||
راننده | درایور ارائه شده است | |||
مشخصات محیطی | ||||
وضعیت | مشخصات | |||
درجه حرارت | عملیاتی | -10 درجه سانتی گراد ~ + 50 درجه سانتی گراد | ||
ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد ~ +70 درجه سانتیگراد | |||
رطوبت | عملیاتی | 20% تا 80% | ||
ذخیره سازی | 10% تا 90% | |||
MTBF | 30000 ساعت در 25 درجه سانتیگراد |
اجزاء:
کابل USB 180cm*1 عدد،
کابل VGA 180cm*1 عدد،
سیم برق با آداپتور سوئیچینگ * 1 عدد،
براکت * 2 عدد
طراحی مانیتور لمسی 21.5 اینچی PCAP:
تصاویر نمایشگر خازنی 21.5 اینچی:
تماس با شخص: Lydia Cai
تلفن: +8613927483927