جزئیات محصول:
|
سلسله: | ضد آب و صفحه نمایش تخت | نسبت تصویر: | 16:9 |
---|---|---|---|
وضوح: | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 هرتز) | زاویه دید (v/h): | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) |
درخشندگی (cd/m2): | 300 | زمان پاسخگویی (افزایش): | 7/5 (نوع) (Tr/Td) |
تضاد: | 3000:1 | منبع تغذیه: | DC 12V 4A |
ضمانتنامه: | 1 سال | ||
برجسته: | مانیتور لمسی 12 ولت PCAP,دستگاه خودپرداز کیوسک مانیتور لمسی PCAP,مانیتور لمسی خازنی ضد آب |
مانیتور لمسی تعاملی 27 اینچی PACP با رابط vga و dvi مانیتور لمسی خازنی چند لمسی 27 اینچی
مانیتور لمسی 27 اینچی PCAP ویژگی ها:
طراحی صنعتی با ماندگاری عالی
سطح صفحه نمایش لمسی P65 ضد آب مهر و موم شده است
شیشه سکوریت 3 میلی متری با مقاومت بالا
استفاده آسان: وصل و کار بر روی Wins/Li-nux/An-droid
VESA Mounting و Rear Mounting
12 ماه گارانتی
سفارشی پذیرفته شد
راه حل های عالی برای استفاده در عموم
قیمت رقابتی کارخانه و تحویل سریع
قابل استفاده در محیط های خشن و به طور گسترده در صنعتی، تجاری، دستگاه های خودپرداز و غیره استفاده می شود.
شرکت الکترونیکی Dongguan CJTouch, Ltd.ارائه دهنده پیشرو صفحه نمایش لمسی، مانیتور لمسی و رایانه های همه کاره است.CJTouch با راه حل های لمسی پیشرفته و مقرون به صرفه، به تعامل با مشتریان در حین ارائه خدمات سفارشی اعتقاد دارد.(اطلاعات بیشتر: www.cjtouch.com)
قدرت خدمات ما
هر سوال یا سوال شما ظرف 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد.
سفارشی با توجه به رابط ها، توابع، تصاویر، ساختارها و غیره به خوبی مورد استقبال قرار می گیرد. ما تیم مهندسی حرفه ای برای تحقق ایده شما داریم.
شما می توانید محصول مناسبی را که می خواهید پیدا کنید، با رقابتی ترین قیمت یا بالاترین کیفیت!
مشخصات مانیتور لمسی خازنی 27 اینچی:
مشخصات نمایشگر | ||||
مشخصه | مقدار | اظهار نظر | ||
اندازه/نوع LCD | 27 اینچ a-Si TFT-LCD | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
منطقه ی فعال | افقی | 597.6 میلی متر | ||
عمودی | 336.15 میلی متر | |||
پیکسل | افقی | 0.31125 | ||
عمودی | 0.31125 | |||
وضوح پنل | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 هرتز) | بومی | ||
رنگ نمایش | 16.7 میلیون | 6 بیت + Hi-FRC | ||
نسبت کنتراست | 3000:1 | معمول | ||
روشنایی | 300 cd/m² (نوع) | معمول | ||
زمان پاسخ | 7/5 (نوع) (Tr/Td) | معمول | ||
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | معمول | ||
ورودی سیگنال ویدیویی | VGA و DVI و H-DMI | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | عرض | 649.2 میلی متر | ||
ارتفاع | 393.4 میلی متر | |||
عمق | 44.9 میلی متر | |||
وزن | وزن خالص 10 کیلوگرم | وزن حمل و نقل 12 کیلوگرم | ||
ابعاد جعبه | طول | 730 میلی متر | ||
عرض | 180 میلی متر | |||
ارتفاع | 470 میلی متر | |||
مشخصات برق | ||||
منبع تغذیه | DC 12V 4A | آداپتور برق گنجانده شده است | ||
100-240 VAC، 50-60 هرتز | ورودی دوشاخه | |||
مصرف برق | عملیاتی | 38 وات | معمول | |
خواب | 3 وات | |||
خاموش | 1 W | |||
مشخصات صفحه نمایش لمسی | ||||
فناوری لمسی | صفحه نمایش لمسی خازنی پروژه 10 نقطه لمسی | |||
رابط را لمس کنید | USB (نوع B) | |||
سیستم عامل پشتیبانی می شود | Plug and Play | Wins، Li-nux (HID)، And-roid | ||
راننده | درایور ارائه شده است | |||
مشخصات محیطی | ||||
وضعیت | مشخصات | |||
درجه حرارت | عملیاتی | -10 درجه سانتی گراد ~ + 50 درجه سانتی گراد | ||
ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد ~ +70 درجه سانتیگراد | |||
رطوبت | عملیاتی | 20% تا 80% | ||
ذخیره سازی | 10% تا 90% | |||
MTBF | 30000 ساعت در 25 درجه سانتیگراد |
اجزاء:
کابل VGA 180cm*1 عدد،
سیم برق با آداپتور سوئیچینگ * 1 عدد،
براکت * 2 عدد
کابل USB 180cm*1 عدد،
طراحی مانیتور لمسی 27 اینچی PCAP:
تصاویر نمایشگر خازنی 27 اینچی:
تماس با شخص: Lydia Cai
تلفن: +8613927483927