جزئیات محصول:
|
نام محصول: | پنل ال سی دی TFT | اندازه: | 17" |
---|---|---|---|
نسبت ابعاد: | 5:4 | نقطه گام: | 0.088×0.264 (H×V) |
زاویه دید (v/h): | 85/85/80/80 (نوع) (CR≥10) | تامین کننده ولتاژ: | 5.0 ولت (نوع) |
پین زمین: | 1.0 میلی متر | ||
برجسته: | 1024 پنل LCD دو کاناله TFT,صفحه نمایش 17 اینچی LVDS LCD,پنل TFT LCD 30 پین |
توضیحات کلی
این مشخصات برای ماژول Color a-Si TFT-LCD CJM170ETN01.1 با عرض 17 اینچ اعمال می شود.در
صفحه نمایش از فرمت صفحه نمایش SXGA+ (1280(H) x 1024(V)) و 16.7 میلیون رنگ (RGB 6 بیتی +) پشتیبانی می کند.
داده های Hi-FRC).رابط ورودی دو کاناله LVDS است و این ماژول حاوی یک است
برد درایور برای نور پس زمینه
ویژگی های نمایش
موارد زیر خلاصه ویژگی های جدول در شرایط 25 درجه سانتیگراد هستند:
موارد | واحد | مشخصات فنی |
مورب صفحه نمایش | [mm] | 432 (17.0 اینچ) |
منطقه ی فعال | [mm] | 337.920 (H)x 270.336 (V) |
پیکسل Hx V | 1280 x 3 (RGB) x 1024 | |
Pixel Pitch | [mm] | 0.264 (در هر سه گانه) x 0.264 |
آرایش پیکسلی | راه راه عمودی RGB | |
حالت نمایش | به طور معمول سفید | |
درخشندگی سفید (مرکز) | [cd/m2] | 250 (نوع) |
نسبت کنتراست | 1000∶1 (نوع) | |
زمان پاسخ | [msec] | 5 (تایپ، روشن/خاموش) |
مصرف برق (ماژول ال سی دی + واحد نور پس زمینه) |
[وات] |
9.91(نوع) ماژول LCD: PDD(نوع)=3 @ الگوی سیاه، واحد نور پس زمینه Fv=60Hz: PBLU (نوع)=6.91 @ls=60mA |
وزن | [گرم] | 1273 (نوع) |
ابعاد طرح کلی | [mm] | 358.5 (H)x 296.5 (V)x 10.3 (D) (نوع) |
رابط الکتریکی | LVDS دو کاناله | |
پشتیبانی از رنگ | 16.7 میلیون رنگ (RGB 6 بیتی + داده Hi-FRC) | |
درمان سطحی | نوع ضد تابش، سختی 3H | |
محدوده دما عملیاتی ذخیره سازی (حمل و نقل) |
[oC] [oC] |
0 تا 50+ -20 تا 60+ |
انطباق با RoHS | انطباق با RoHS | |
انطباق با TCO | مطابقت با TCO6.0 |
در صورت تجاوز از حداکثر امتیاز زیر ممکن است آسیب دائمی رخ دهد.
نماد | شرح | حداقل | حداکثر | واحد | تذکر دهید |
VDD |
منبع تغذیه ولتاژ ورودی |
GND-0.3 | 6.0 | [ولت] | Ta=25℃ |
شرایط عملیاتی توصیه شده
نماد | شرح | حداقل | yp | حداکثر | واحد | تذکر دهید |
VDD | منبع تغذیه ولتاژ ورودی | 4.5 | 5 | 5.5 | [ولت] | |
IDD | منبع تغذیه جریان ورودی (RMs) | 0.6 | 0.72 | [آ] | VDD=5.0V، الگوی سیاه، Fv=60Hz | |
0.72 | 0.87 | [آ] | VDD=5.0V، الگوی سیاه، Fv=75Hz | |||
PDD | مصرف برق VDD | 3 | 3.6 | [وات] | VDD= 5.0V، الگوی سیاه، Fv=60Hz | |
3.6 | 4.32 | [وات] | VDD=5.0V، الگوی سیاه، Fv=75Hz | |||
IRush | جریان هجومی | 3 | [آ] | موت 3-1 | ||
VDDrp | ولتاژ مجاز VDDRipple | 500 | متر | VDD=5.0V، الگوی سیاه، Fv=75Hz |
جزئیات
طراحی
تماس با شخص: Lydia Cai
تلفن: +8613927483927